CROWDSTREET ADVISORS, LLC
Real estate private fund disclosures for an investment manager based in AUSTIN, TX. Latest included filing submitted 2026-06-04.
What the filing shows
CROWDSTREET ADVISORS, LLC reports 30 U.S.-organized real estate funds and 30 real estate funds across all reported jurisdictions. None are marked as fund-of-funds.
Positive minimum commitments reported across these funds range from $25 thousand to $150 thousand. That figure is what a fund reports routinely requiring from outside fund investors. It is not the manager's property investment check size.
Reported real estate funds
Sorted by gross asset value. Gross assets are reported by the manager and can overlap across master, feeder, parallel, and related fund structures.
| Fund | Organized | Gross assets | Investor minimum | Owners | Annual audit |
|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTREET REIT I, INC.805-1613461990 | Delaware | $36.1 million | $25 thousand | 988 | Yes |
| CROWDSTREET OPPORTUNITY ZONE FUND III, LLC805-9055303674 | Delaware | $16.1 million | $100 thousand | 99 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNITY ZONE FUND II-B, LLC805-5224124094 | Delaware | $15.6 million | $150 thousand | 54 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNITY ZONE FUND IV, LLC805-5120212207 | Delaware | $14.6 million | $100 thousand | 87 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES II805-2926744917 | Delaware | $12.6 million | $150 thousand | 100 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNITY ZONE PORTFOLIO, LLC805-3565367855 | Delaware | $11.5 million | $100 thousand | 91 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES III805-6407423013 | Delaware | $11.0 million | $150 thousand | 91 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES II-B805-8595538686 | Delaware | $10.9 million | $150 thousand | 69 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES III-B805-1037951391 | Delaware | $9.8 million | $150 thousand | 58 | No |
| CROWDSTREET INDUSTRIAL DEVELOPMENT FUND I, LLC805-7709146704 | Delaware | $9.3 million | $150 thousand | 87 | No |
| CROWDSTREET BUILD-TO-RENT AND MULTIFAMILY FUND I, LLC, SERIES II805-4000458529 | Delaware | $9.1 million | $150 thousand | 66 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNITY ZONE FUND II, LLC805-8035317803 | Delaware | $9.1 million | $150 thousand | 50 | No |
| CROWDSTREET BUILD-TO-RENT AND MULTIFAMILY FUND I, LLC, SERIES I805-7777166538 | Delaware | $7.6 million | $150 thousand | 101 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES IV805-8805423917 | Delaware | $5.7 million | $100 thousand | 48 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES I805-4553012258 | Delaware | $5.2 million | $25 thousand | 196 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES II805-9938084876 | Delaware | $5.0 million | $25 thousand | 205 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES IV805-3390373392 | Delaware | $4.8 million | $25 thousand | 211 | No |
| CROWDSTREET BUILD-TO-RENT AND MULTIFAMILY FUND I, LLC, SERIES III805-8531649604 | Delaware | $4.6 million | $100 thousand | 40 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES III805-9342196267 | Delaware | $4.5 million | $25 thousand | 208 | No |
| CROWDSTREET OPPORTUNISTIC FUND I, LLC, SERIES I805-7799771085 | Delaware | $4.3 million | $150 thousand | 98 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES V805-2768158406 | Delaware | $4.3 million | $25 thousand | 270 | No |
| CROWDSTREET LIFE SCIENCES & HEALTHCARE FUND I, LLC, SERIES I805-9121837858 | Delaware | $4.0 million | $150 thousand | 58 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES VI805-1399352829 | Delaware | $3.9 million | $25 thousand | 100 | No |
| CROWDSTREET BUILD-TO-RENT AND MULTIFAMILY FUND I, LLC, SERIES I-B805-5368893830 | Delaware | $3.8 million | $150 thousand | 40 | No |
| CROWDSTREET E-COMMERCE PROPERTY FUND I, LLC805-9896380158 | Delaware | $3.1 million | $100 thousand | 61 | No |
| CROWDSTREET SUNBELT GROWTH FUND I, LLC805-1425408450 | Delaware | $2.2 million | $100 thousand | 43 | No |
| CROWDSTREET SPECIAL SITUATIONS FUND I, LLC, SERIES I805-1372147307 | Delaware | $1.8 million | $100 thousand | 49 | No |
| CROWDSTREET BLENDED PORTFOLIO I, LLC, SERIES VII805-3812310255 | Delaware | $1.3 million | $25 thousand | 29 | No |
| CROWDSTREET GENERAL PARTNER GROWTH FUND I, LLC, SERIES I-B805-7221314803 | Delaware | $135 thousand | $100 thousand | 116 | No |
| CROWDSTREET GENERAL PARTNER GROWTH FUND I, LLC, SERIES I805-3908337393 | Delaware | $44 thousand | $100 thousand | 99 | No |
Source and limits
Source: SEC Investment Adviser Public Disclosure, Form ADV. Firm status checked 2026-08-20. Fund detail through 2026-07-31. CRD 299176, SEC 801-114281.
Form ADV is a regulatory disclosure, not a live deal mandate. It does not report property type, target geography, current fundraising status, available capital, or whether a manager accepts unsolicited proposals. Contact the firm and review current offering documents before relying on any figure.
Need capital for your operating business?
Build a preliminary funding profile. We will review your situation before discussing general options. Your information is not shared with a funding partner without permission.
Build your funding profileEducational only. Not financial, legal, investment, or tax advice. Big Brain Funding is not an investment adviser, broker-dealer, placement agent, lender, or broker of record. This profile is not an endorsement, recommendation, securities offering, or statement that the firm is available for a transaction.