PCCP, LLC
Real estate private fund disclosures for an investment manager based in LOS ANGELES, CA. Latest included filing submitted 2026-03-31.
What the filing shows
PCCP, LLC reports 38 U.S.-organized real estate funds and 39 real estate funds across all reported jurisdictions. None are marked as fund-of-funds.
Positive minimum commitments reported across these funds range from $100 thousand to $400 million. That figure is what a fund reports routinely requiring from outside fund investors. It is not the manager's property investment check size.
Reported real estate funds
Sorted by gross asset value. Gross assets are reported by the manager and can overlap across master, feeder, parallel, and related fund structures.
| Fund | Organized | Gross assets | Investor minimum | Owners | Annual audit |
|---|---|---|---|---|---|
| PCCP CREDIT X (PF), LP805-7839445398 | Delaware | $2.1 billion | $10.0 million | 21 | Yes |
| PCCP CREDIT X, LP805-7531605669 | Delaware | $1.3 billion | $10.0 million | 27 | Yes |
| PCCP EQUITY X, LP805-8036504760 | Delaware | $1.3 billion | $5.0 million | 30 | Yes |
| PCCP CREDIT XI, LP805-1841734370 | Delaware | $1.1 billion | $10.0 million | 28 | Yes |
| PCCP CREDIT XI (PF), LP805-2922346992 | Delaware | $805 million | $10.0 million | 10 | Yes |
| PCCP EQUITY X (PF), LP805-3875092755 | Delaware | $771 million | $5.0 million | 9 | Yes |
| PCCP CREDIT IX, LP805-4156021253 | Delaware | $701 million | $10.0 million | 39 | Yes |
| PCCP EQUITY X (QFPF-2), LP805-3215176613 | Delaware | $693 million | $5.0 million | 10 | Yes |
| PCCP EQUITY IX (PF), LP805-1501416317 | Delaware | $509 million | $250 thousand | 8 | Yes |
| PC WORKFORCE HOUSING, LP805-1481442738 · Feeder | Delaware | $401 million | $400 million | 2 | Yes |
| PG WORKFORCE HOUSING, LP805-9514225577 · Feeder | Delaware | $401 million | $400 million | 2 | Yes |
| PCCP EQUITY IX (QF), LP805-7574657189 | Delaware | $311 million | $100 thousand | 3 | Yes |
| SAFARI II LION, LP805-9827342481 · Feeder | Delaware | $301 million | $300 million | 2 | Yes |
| SAFARI II GAZELLE, LP805-1143173043 · Feeder | Delaware | $301 million | $300 million | 2 | Yes |
| PCCP GRIFFIN RECOVERY PARTNERS 2018, L.P.805-7225310362 | Delaware | $266 million | $5.2 million | 5 | Yes |
| GORELUX II SCSP, SICAV-RAIF - PCCP805-6303328449 | Luxembourg | $256 million | $250 million | 2 | Yes |
| SAFARI LION, LP805-8856037309 · Feeder | Delaware | $234 million | $200 million | 2 | Yes |
| SAFARI GAZELLE, LP805-1523498299 · Feeder | Delaware | $234 million | $200 million | 2 | Yes |
| PCCP CREDIT IX (PF), LP805-8431600027 | Delaware | $182 million | $10.0 million | 16 | Yes |
| PEIX BROADSTONE CO-INVEST, LP805-2644459311 | Delaware | $164 million | $43.2 million | 3 | Yes |
| PGRP 2018 CO-INVESTMENT IV, L.P.805-7786486129 | Delaware | $144 million | $495 thousand | 0 | Yes |
| PEX CO-INVESTMENT (N), LP805-5371028021 | Delaware | $143 million | $500 thousand | 2 | Yes |
| PCCP CREDIT XI (PF-2), LP805-2239433149 | Delaware | $92.2 million | $10.0 million | 3 | Yes |
| PCCP EQUITY X (QF), LP805-7283239470 | Delaware | $90.6 million | $5.0 million | 3 | Yes |
| PCCP EQUITY VIII (PF), LP805-6663866380 | Delaware | $84.3 million | $200 thousand | 2 | Yes |
| PGRP 2015 CO-INVESTMENT I, L.P.805-2276302496 | Delaware | $71.2 million | $152 million | 1 | Yes |
| PCCP GRIFFIN RECOVERY PARTNERS 2015, L.P.805-8075262717 | Delaware | $68.6 million | $25.5 million | 3 | Yes |
| PGRP 2018 CO-INVESTMENT II, L.P.805-3618015508 | Delaware | $67.4 million | $100 million | 1 | Yes |
| PGRP 2018 CO-INVESTMENT I, L.P.805-1257213972 | Delaware | $63.1 million | $100 million | 1 | Yes |
| PCCP EQUITY VIII (QF), LP805-1594051690 | Delaware | $63.0 million | $100 thousand | 2 | Yes |
| PCCP EQUITY VIII FEEDER A, LP805-7414920905 · Feeder | Delaware | $62.7 million | $100 thousand | 112 | Yes |
| PGRP 2015 CO-INVESTMENT II, L.P.805-9454082651 | Delaware | $49.5 million | $100 million | 1 | Yes |
| PCCP FALCON, LP805-4773773408 | Delaware | $44.3 million | $2.0 million | 2 | Yes |
| PCCP EQUITY VIII (PF-2), LP805-1429706924 | Delaware | $31.0 million | $100 thousand | 2 | Yes |
| PROSE CO-INVEST, LP805-4452840896 | Delaware | $29.1 million | $21.5 million | 2 | Yes |
| PGRP 2018 CO-INVESTMENT III, L.P.805-9533902691 | Delaware | $20.0 million | $20.0 million | 1 | Yes |
| PGRP 2015 CO-INVESTMENT III, L.P.805-4538196739 | Delaware | $18.6 million | $25.0 million | 1 | Yes |
| PEIX PRADO CO-INVEST, LP805-3568008671 | Delaware | $16.2 million | $100 thousand | 18 | Yes |
| TYSONS CO-INVEST, LP805-7890969270 | Delaware | $384 thousand | $250 thousand | 42 | Yes |
Source and limits
Source: SEC Investment Adviser Public Disclosure, Form ADV. Firm status checked 2026-08-20. Fund detail through 2026-07-31. CRD 157505, SEC 801-73386.
Form ADV is a regulatory disclosure, not a live deal mandate. It does not report property type, target geography, current fundraising status, available capital, or whether a manager accepts unsolicited proposals. Contact the firm and review current offering documents before relying on any figure.
Need capital for your operating business?
Build a preliminary funding profile. We will review your situation before discussing general options. Your information is not shared with a funding partner without permission.
Build your funding profileEducational only. Not financial, legal, investment, or tax advice. Big Brain Funding is not an investment adviser, broker-dealer, placement agent, lender, or broker of record. This profile is not an endorsement, recommendation, securities offering, or statement that the firm is available for a transaction.